14 najlepiej oglądanych programów w ostatnim tygodniu (+ bonus):
Oglądalność w tys. (Wszyscy 4+ bez gości):
1 19.03.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 9 310,23
2 25.03.2007 TVP1 SKOKI NAR. PŚ PLANICA 7 359,79
3 25.03.2007 TVP1 RANCZO 7 143,65
4 25.03.2007 TVP1 SKOKI NAR. PŚ STUDIO 6 966,93
5 25.03.2007 TVP1 SPORT TVP1 6 132,09
6 25.03.2007 TVP1 PŁYWANIE MŚ MELBOURNE 2007 6 053,01
7 25.03.2007 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 5 761,93
8 19.03.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 620,23
9 24.03.2007 TVP2 PN ELIM.ME POLSKA- AZERBEJDŻAN 4 746,74
10 23.03.2007 TVP1 TELEEXPRESS 4 596,14
11 20.03.2007 TVP1 PLEBANIA 4 530,04
12 20.03.2007 TVP1 KLAN 4 467,71
13 20.03.2007 TVP1 JAKA TO MELODIA? 3 988,17
14 24.03.2007 TVP1 WSPANIAŁY 3 936,47
+ 25.03.2007 SKAZANY NA ŚMIERĆ 3 442,35
+ 25.03.2007 TANIEC Z GWIAZDAMI 3 374,21
Dane wg TNS OBOP
Nokaut - "Taniec..." i "Skazany..." łącznie miały mniej widzów niż samo "Ranczo"!
Małysz właśnie skończył sezon, więc prawdopodobnie następnym razem będzie drugie miejsce.